Siasatan sensor suhu
Jenis probe termokopel :
Taipkan | Nama Bahan | Julat Aplikasi |
K | NiCr-NiSi | -200 hingga 1200 ° C |
J | Fe-CuNi | -40 hingga 750 ° C |
T | Cu-CuNi | -200 hingga 350 ° C |
E | NiCr-CuNi | -200 hingga 900 ° C |
N | NiCrSi-NiSi | -200 hingga 1200 ° C |
Spesifikasi probe termokokopel
BAHAN SHEATH | ||||||||||
DIA (mm) | SS304 / 321 | SS316 | SS310 | INCONEL600 | NIRCOBELL | |||||
DIA (inci) | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks |
0.25 / .010 | ● | ● | ● | ● | ||||||
0.5 / .020 | ● | ● | ● | ● | ||||||
1.0 / .040 | ● | ● | ● | ● | ||||||
1.5 / .060 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1.6 / .062 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2.0 / .079 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.4 / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.0 / .120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2 / .125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5 / .177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.8 / .188 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.0 / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.0 / .236 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.4 / .250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.0 / .313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9.5 / .375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Siasatan sensor RTD: 3,4,6 teras, konduktor Nikel dan Tembaga dengan spesifikasi sebagai berikut
BAHAN SHEATH | ||||||||||||
DIA (mm) | SS304 / 321 (NI) | SS316 (NI) | SS304 / 321 (CU) | SS316 (CU) | ||||||||
DIA (inci) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
2 / .079 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 / .120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5 / .177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.0 / .236 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.4 / .250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.0 / .313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |