SICC adalah salah satu pembekal kabel penebat mineral terkemuka 39 di dunia dengan 10 barisan pengeluaran dan 4 juta meter setiap tahun. Selama beberapa dekad, kami terus menyempurnakan dan meningkatkan teknologinya, merangkumi penambahan, gred serbuk, bahan sarung, kongruasi, kerana ia tetap menjadi nadi produk kami hingga hari ini.
![]() | ![]() |
SICC dapat menyediakan kabel termokopel mi jenis K / J / N / E / T dari OD=0.25 hingga 12.7 mm atau 0.01" hingga 0.5" dengan sarung SS, Inconel, Nircobell.
BAHAN SHEATH | ||||||||||
DIA (mm) | SS304 / 321 | SS316 | SS310 | INCONEL600 | NIRCOBELL | |||||
DIA (inci) | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks |
0.25/.010 | ● | ● | ● | ● | ||||||
0.5/.020 | ● | ● | ● | ● | ||||||
1.0/.040 | ● | ● | ● | ● | ||||||
1.5/.060 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1.6/.062 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2.0/.079 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.4/ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.0/.120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2/.125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0/ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5/.177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.8/.188 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.0/ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.0/.236 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.4/.250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.0/.313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9.5/.375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10/ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Saiz' toleransi SICC' kabel bertebat mineral
![]() | Diameter Selubung Luar | ± 0.002" (± 0.05mm) atau ± 1% dari diameter nominal |
Ketebalan dinding | Minimum 10% diameter sarung | |
Diameter Kawat | 15% diameter sarung minimum untuk 2 wayar 12% diameter sarung minimum untuk 4 wayar 9% diameter sarung minimum untuk 6 wayar | |
Penentukuran | Untuk memenuhi had kesalahan khas seperti yang ditentukan dalam ASTM-E230 dan IEC 60584-2 | |
Kesucian MgO | 99.6% Serbuk Mgo Laut |
Ketepatan SICC' kabel termokopel bertebat mineral biasanya dapat memenuhi IEC60584 kelas 1 atau ASTM E230 SLE atau ketepatan yang tinggi.
![]() | ![]() |
SICC' pangkalan produk ditutup ke Shanghai dalam masa 2 jam, sebagai bandar paling moden yang mempunyai rangkaian logistik yang sangat mudah di China, kelebihan ini dapat menjanjikan kabel terlindung mineral kami akan dihantar kepada anda dengan kapal terbang dan kapal laut tepat pada waktunya.
![]() | ![]() |