SICC boleh membekalkan jenis kabel termokopel mi K / J / N / E / T dari OD = 0.25 hingga 12.7 mm atau 0.01 "hingga 0.5" dengan sarung, Inconel, sarung Nircobell.
BAHAN SHEATH | ||||||||||
DIA (mm) | SS304 / 321 | SS316 | SS310 | INCONEL600 | NIRCOBELL | |||||
DIA (inci) | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks | Simplex | Dupleks |
0.25 / .010 | ● | ● | ● | ● | ||||||
0.5 / .020 | ● | ● | ● | ● | ||||||
1.0 / .040 | ● | ● | ● | ● | ||||||
1.5 / .060 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
1.6 / .062 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2.0 / .079 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.4 / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.0 / .120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2 / .125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5 / .177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.8 / .188 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.0 / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.0 / .236 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.4 / .250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.0 / .313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9.5 / .375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SICC boleh membekalkan semua jenis kabel RTD terlindung mineral, termasuk 3,4,6 teras, konduktor Nikel dan Tembaga.
BAHAN SHEATH | ||||||||||||
DIA (mm) | SS304 / 321 (NI) | SS316 (NI) | SS304 / 321 (CU) | SS316 (CU) | ||||||||
DIA (inci) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
2 / .079 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 / .120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.5 / .177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.0 / .236 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.4 / .250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.0 / .313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SICC boleh membekalkan kabel pemanasan bertebat mineral dengan keluli tahan karat, Tembaga, sarung Inconel.
1. Kabel keluli tahan karat berisiko mineral boleh memenuhi keperluan keadaan suhu tinggi dan kuasa pemanasan yang besar (sehingga 269W / m). Suhu maksimum yang boleh dicapai pada 600C, rintangan konduktor adalah 28000-19.2Ω / km.
2. Kabel tembaga terlindung mineral boleh memenuhi syarat-syarat syarat suhu tinggi dan pengesanan haba untuk saluran paip jarak jauh, suhu maksimum yang boleh dicapai pada 250C, rentang konduktor konduktor ialah 480-0.5Ω / km.
3. Kabel Inconel terlindung mineral boleh memenuhi syarat-syarat syarat suhu tinggi dan pengesanan haba untuk saluran paip jarak jauh, suhu maksimum yang boleh dicapai pada 400C, julat konduktor konduktor adalah28000-19.2Ω / km.