Tipe K adalah konduktor termokopel yang paling biasa (≥500 ℃), ia mempunyai rintangan yang baik terhadap pengoksidaan dan boleh disyorkan untuk pengoksidaan dan inertia yang tidak lentur tidak boleh digunakan dalam atmosfera sulfat dan vakum secara langsung pada suhu yang tinggi, kerana ini akan mempunyai kesan yang signifikan terhadap nilai EMF. Komposisi positif (KP) adalah Ni90Cr10, negatif (KN) adalah Ni97Si3.
Jenis aloi termokopel K
Spesifikasi | EMF (mv) | |||
200 ℃ | 400 ℃ | 600 ℃ | 800 ℃ | |
NiCr (KP) | 5.949 ~ 6.007 | 12.729 ~ 12.821 | 19.532 ~ 19.676 | 26.064 ~ 26.246 |
5.978 | 12.775 | 19.604 | 26.155 | |
NiSi (KN) | 2.145- 2.175 | 3.600 ~ 3.644 | 5.271 ~ 5.331 | 7.080 ~ 7.160 |
2.160 | 3.622 | 5.301 | 7.120 | |
NiCr-NiSi | 8.094 ~ 8.182 | 16.329 ~ 16.465 | 24.803 ~ 25.007 | 33.144 ~ 33.406 |
8.138 | 16,397 | 24.905 | 33.275 |
Parameter fizikal
Spesifikasi | Ketumpatan (g / cm 3 ) | MP (℃) | TS (mpa) | Keluasan (%) | Resistivity (20 ℃ μΩ.m) |
NiCr (KP) | 8.6 | 1427 | ≥490 | ≥10 | 0.71 |
NiSi (KN) | 8.6 | 1360 | ≥390 | ≥15 | 0.30 |
Jenis konduktor termokopel J sesuai untuk digunakan dalam vakum, pengoksidaan dan mengurangkan atmosfera atau atmosfer gas lengai. Kerana pengoksidaan suhu tinggi dengan cepat untuk JP, julat suhu pengukur adalah terhad. Komposisi positif (JP) adalah Fe100, negatif (JN) adalah Cu55Ni45. Konduktor Thermocouple
Aloi termoplastik
Spesifikasi | EMF (mv) | |||
100 ℃ | 200 ℃ | 400 ℃ | 600 ℃ | |
Fe-CuNi | 5.209 ~ 5.329 | 10.718 ~ 10.840 | 21.760 ~ 21.936 | 32.961 ~ 33.243 |
5.269 | 10.779 | 21.848 | 33.102 |
Parameter fizikal
Spesifikasi | Ketumpatan (g / cm 3 ) | MP (℃) | TS (mpa) | Keluasan | Resistivity (20 ℃ μΩ.m) |
Fe (JP) | 7.8 | 1407 | ≥240 | ≥20 | 0.12 |
CuNi (JN) | 8.8 | 1220 | ≥390 | ≥25 | 0.49 |
Jenis E dawai termokopel telaga menghasilkan voltan sumber tertinggi (EMF) per ℃ untuk mengukur pergerakan suhu kecil, sesuai dengan pengoksidaan atau gas lengai sehingga 900 ℃ (ASTM E230: 870 ℃), Komposisi positif (EP) Ni90Cr10, negatif (EN) ialah Cu55Ni45.
Jenis aloi dawai termokopel jenis E
Spesifikasi | EMF (mv) | ||||
100 ℃ | 200 ℃ | 400 ℃ | 600 ℃ | 800 ℃ | |
NiCr (EP) | 2.784 ~ 2.844 | 5.938 ~ 6.002 | 12.709 ~ 12.819 | 19.537 ~ 19.699 | 26.102 ~ 26.308 |
2.814 | 5.970 | 12.764 | 19.618 | 26.205 | |
CuNi (EN) | 3.467 ~ 3.543 | 7.410 ~ 7.492 | 16.109 ~ 16.255 | 25.362 ~ 25.588 | 34.664 ~ 34.960 |
3.505 | 7.451 | 16.182 | 25.475 | 34.812 | |
NiCr-CuNi | 6.251 ~ 6.387 | 13.348 ~ 13.494 | 28.818 ~ 29.074 | 44.899 ~ 45.287 | 60.766 ~ 61.268 |
6.319 | 13.421 | 28.946 | 45.093 | 61.017 |
Parameter fizikal
Spesifikasi | Ketumpatan (g / cm 3 ) | MP (℃) | TS (mpa) | Keluasan | Resistivity (20 ℃ μΩ.m) |
NiCr (EP) | 8.5 | 1427 | ≥490 | ≥10 | 0.71 |
CuNi (EN) | 8.5 | 1220 | ≥390 | ≥25 | 0.50 |
Jenis konduktor termokopel N sesuai untuk atmosfera yang serupa dengan jenis K dan suhu operasi ialah -200-1300 ℃. Kelebihannya ialah kestabilan termoelektrik. Komposisi positif (NP) adalah kira-kira Ni84.4Cr14.2Si1.4, negatif (NN) ialah Ni95.5Si4.4Mg0.1.
Aloi logam termokopel jenis N
Aloi logam termokopel jenis N
Spesifikasi | EMF (mv) | ||||
100 ℃ | 200 ℃ | 400 ℃ | 600 ℃ | 800 ℃ | |
NiCrSi (NP) | 1.762 ~ 1.806 | 3.917 ~ 3.969 | 8.880 ~ 8.958 | 14.307 ~ 14.433 | 20.010 ~ 20.178 |
1.784 | 3.943 | 8.919 | 14.370 | 20.094 | |
NiCrMg (NN) | 0.980 ~ 1.000 | 1.959 ~ 1.981 | 4.035 ~ 4.075 | 6.212 ~ 6.274 | 8.318 ~ 8.402 |
0.990 | 1.970 | 4.055 | 6.243 | 8.360 | |
NiCrSi-NiCrMg | 2.741 ~ 2.807 | 5.877 ~ 5.949 | 12.915 ~ 13.033 | 20.519 ~ 20.707 | 28.330 ~ 28.580 |
2.774 | 5.913 | 12.974 | 20.613 | 28.455 |
Parameter fizikal
Spesifikasi | Ketumpatan (g / cm 3 ) | MP (℃) | TS (mpa) | Keluasan | Resistivity (20 ℃ μΩ.m) |
NiCrSi (NP) | 8.5 | 1410 | ≥620 | ≥25 | 0.97 |
NiCrMg (NN) | 8.6 | 1340 | ≥550 | ≥30 | 0.33 |
Konduktor termokopel jenis T sesuai untuk suhu di bawah 0 ℃ dengan had suhu atas 350 ℃ (ASTM E230: 370 ℃) dan boleh digunakan dalam pengoksidaan dan mengurangkan atmosfera atau atmosfer gas lengai, Komposisi positif (TP) adalah Cu100, negatif (TN) adalah Cu55Ni45
Jenis dawai termokopel telanjang T
Spesifikasi | EMF (mv) | ||
100 ℃ | 200 ℃ | 300 ℃ | |
Cu (TP) | 0.761 ~ 0.785 | 1.825 ~ 1.849 | 3.137 ~ 3.161 |
0.773 | 1.837 | 3.149 | |
CuNi (TN) | 3.493 ~ 3.517 | 7.420 ~ 7.482 | 11.655 ~ 11.771 |
3.505 | 7.451 | 11.713 | |
Cu-CuNi | 4.255 ~ 4.303 | 9.245 ~ 9.331 | 14.792 ~ 14.932 |
4.279 | 9.288 | 14.862 |
Parameter fizikal
Spesifikasi | Ketumpatan (g / cm 3 ) | MP (℃) | TS (mpa) | Keluasan | Resistivity (20 ℃ μΩ.m) |
Cu (TP) | 9 | 1084 | ≥190 | ≥20 | 0.018 |
CuNi (TN) | 8.9 | 1220 | ≥390 | ≥25 | 0.50 |