SICC boleh membekalkan sambungan dan memampatkan dawai termokopel telanjang yang memenuhi piawaian IEC60584 dan ASTM E230, Kemahiran leburan canggih yang digabungkan mengawal komposisi kimia untuk mencapai produk berkualiti tinggi, pangkalan pengeluaran kami mempunyai kapasiti 900 tan tahunan yang dapat memenuhi keperluan anda yang komprehensif. apa-apa syarat yang disalurkan atau teroksidasi, semua konduktor termokopel ditentukur di makmal kami, ini termasuk pengujian EMF, komposisi kimia, sifat fizikal dan thermoelektrik sebelum penghantaran. Unsur kawat elektroforik.
Unsur kawat termokokopel
Spesifikasi | EMF (mv) | |
100 ℃ | 200 ℃ | |
KX / KCA / KCB | 4.052 ~ 4.140 | 8.094-8.182 |
NX / NC | 2.731 ~ 2.817 | 5.870 ~ -5.956 |
EX | 6.238 ~ 6.400 | 13.340 ~ 13.502 |
JX | 5.207 ~ 5.331 | 10.717 ~ 10.841 |
TX | 4.231 ~ 4.327 | 9.240 ~ 9.336 |
Spesifikasi | Rintangan (20 ℃ Ω / m) ≤ | ||||
0.2mm 2 | 0.5mm 2 | 1.0mm 2 | 1.5mm 2 | 2.5mm 2 | |
KX | 5.50 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
KCA | 3.50 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.60 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NX | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
NC | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
EX | 6.25 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 3.25 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.60 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
SC / RC | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Q: Apakah perbezaan di antara gred Thermocouple dan wayar gred Extension?
J: Kawat gred termokopel adalah kabel yang digunakan untuk membuat titik penderiaan termokopel. Kawat gred tambahan hanya digunakan untuk melanjutkan isyarat termokopel dari probe kembali ke instrumen membaca isyarat. Kawat gred lanjutan biasanya akan mempunyai had suhu ambien yang lebih rendah di mana wayar boleh digunakan. Iaitu, ia boleh melewati isyarat yang mewakili suhu yang lebih tinggi seperti yang diterima dari siasatan, tetapi wayar secara fizikal tidak mungkin terdedah kepada suhu yang lebih tinggi. Kawat termokokopel boleh digunakan sebagai dawai sambungan, tetapi wayar gred lanjutan mungkin tidak digunakan di titik penderiaan termokopel.